
如果你单位所涉及的现金、银行存款不是很多,可以用这个方法编制现流量表
把现金、银行存款账以EXCEL的形式导出来合并成一张表(如果有多个银行存款账户可以只导出一级科目),在摘要后面增加一列,根据支出内容,按现金流量表的项目进行归类,并填写现金流量表,这样编制现金流量表比较麻烦,适用现金不多的企业,但是真实的体现了当期的现金流量。不过编熟了就不觉麻烦了,并且可清楚的反映当期的现金流入、流出。
| 日 记 账 | |||
| 日期:2009年3月至3月 | |||
| 摘 要 | 现金流量项目 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 月 初 余 额 | |||
| 购原材料 | 购买商品支付的现金 | 52,769.00 | |
| 购原材料 | 购买商品支付的现金 | 86,494.00 | |
| 报费用 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.00 | |
| 收货款 | 销售商品提供劳务收到的现金 | 19,589.00 | |
| 购防护用品 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.00 | |
| 购礼品等 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,082.00 | |
| 出差借款 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2000 | |
| 支付税金 | 支付的各项税费 | 31,616.00 | |
| 支付工资 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 50000 | |
| 购发票 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.80 | |









