
请问财务数据一览表中的累计数或时点数 是指资产负债表中的期末数吗?

| 金额单位:元 |
| 指标名称 | 上期累计 | 本期数 | 累计数或时点数 | 单位 |
| 1、 销售收入 | 元 | |||
| 2、 销售成本 | 元 | |||
| 3、 销售利润 | 元 | |||
| 4、 销售税金 | 元 | |||
| 5、 利润总额 | 元 | |||
| 6、 应收帐款 | 元 | |||
| 7、 应付帐款 | 元 | |||
| 8、 负债总额 | 元 | |||
| 9、 资产总额 | 元 | |||
| 10、流动资产 | 元 | |||
| 11、固定资产 | 元 | |||
| 12、流动负债 | 元 | |||
| 13、货币资金 | 元 | |||
| 14、存货 | 元 | |||
| 15、管理费用 | 元 | |||
| 16、财务费用 | 元 | |||
| 17、工资总额 | 元 | |||
| 18、职工人数 | 人 |










帮帮忙吧